Aufruf-Statistik für thek.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:07 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 6213
Summe der Dateien 5471
Summe Seiten 5084
Summe Besuche 1518
Summe in kb 80747
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 562
Summe der unterschiedlichen URLs 626
Summe der unterschiedlichen Verweise 193
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 257
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 8 620
Anfragen pro Tag 214 754
Dateien pro Tag 188 721
Seiten pro Tag 175 723
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 19 61
Besuche pro Tag 52 76
kb pro Tag 2784 7125
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.06% 5471
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.61% 100
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.13% 8
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.35% 22
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.19% 198
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.21% 13
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.48% 30
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.97% 371

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 185 2.98% 143 2.61% 146 2.87% 45 2.96% 26 4.63% 1685 2.09%
2 123 1.98% 116 2.12% 94 1.85% 58 3.82% 45 8.01% 5288 6.55%
3 202 3.25% 190 3.47% 169 3.32% 76 5.01% 61 10.85% 3912 4.85%
4 136 2.19% 127 2.32% 99 1.95% 55 3.62% 46 8.19% 2754 3.41%
5 324 5.21% 315 5.76% 285 5.61% 55 3.62% 38 6.76% 405 0.50%
6 754 12.14% 721 13.18% 723 14.22% 53 3.49% 44 7.83% 4788 5.93%
7 155 2.49% 139 2.54% 115 2.26% 57 3.75% 47 8.36% 1972 2.44%
8 172 2.77% 139 2.54% 133 2.62% 52 3.43% 40 7.12% 881 1.09%
9 110 1.77% 79 1.44% 79 1.55% 46 3.03% 43 7.65% 819 1.01%
10 523 8.42% 412 7.53% 486 9.56% 38 2.50% 31 5.52% 1330 1.65%
11 135 2.17% 120 2.19% 91 1.79% 64 4.22% 49 8.72% 1761 2.18%
12 109 1.75% 88 1.61% 83 1.63% 34 2.24% 34 6.05% 6186 7.66%
13 103 1.66% 95 1.74% 82 1.61% 52 3.43% 53 9.43% 791 0.98%
14 154 2.48% 141 2.58% 105 2.07% 62 4.08% 48 8.54% 4650 5.76%
15 124 2.00% 107 1.96% 94 1.85% 60 3.95% 57 10.14% 656 0.81%
16 118 1.90% 103 1.88% 80 1.57% 32 2.11% 24 4.27% 5893 7.30%
17 112 1.80% 100 1.83% 64 1.26% 46 3.03% 35 6.23% 1089 1.35%
18 205 3.30% 189 3.45% 179 3.52% 62 4.08% 53 9.43% 1214 1.50%
19 205 3.30% 186 3.40% 121 2.38% 65 4.28% 61 10.85% 1134 1.40%
20 398 6.41% 391 7.15% 347 6.83% 37 2.44% 28 4.98% 707 0.87%
21 147 2.37% 132 2.41% 91 1.79% 54 3.56% 48 8.54% 493 0.61%
22 155 2.49% 139 2.54% 117 2.30% 55 3.62% 40 7.12% 6212 7.69%
23 160 2.58% 136 2.49% 130 2.56% 52 3.43% 27 4.80% 1344 1.66%
24 245 3.94% 190 3.47% 210 4.13% 61 4.02% 51 9.07% 2767 3.43%
25 294 4.73% 264 4.83% 251 4.94% 54 3.56% 38 6.76% 3072 3.80%
26 257 4.14% 182 3.33% 202 3.97% 45 2.96% 31 5.52% 4520 5.60%
27 246 3.96% 235 4.30% 210 4.13% 41 2.70% 26 4.63% 7125 8.82%
28 177 2.85% 142 2.60% 139 2.73% 55 3.62% 33 5.87% 4182 5.18%
29 185 2.98% 150 2.74% 159 3.13% 54 3.56% 38 6.76% 3117 3.86%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 133 2.14% 3 111 2.03% 3 89 1.75% 86 2496 3.09%
1 4 143 2.30% 4 122 2.23% 4 117 2.30% 82 2378 2.95%
2 13 381 6.13% 12 365 6.67% 12 357 7.02% 18 527 0.65%
3 7 203 3.27% 4 138 2.52% 4 142 2.79% 62 1792 2.22%
4 6 180 2.90% 4 138 2.52% 4 135 2.66% 52 1517 1.88%
5 4 133 2.14% 3 113 2.07% 3 92 1.81% 53 1548 1.92%
6 37 1101 17.72% 35 1032 18.86% 36 1056 20.77% 280 8124 10.06%
7 5 165 2.66% 5 148 2.71% 3 110 2.16% 40 1173 1.45%
8 5 162 2.61% 4 141 2.58% 3 100 1.97% 176 5100 6.32%
9 4 128 2.06% 3 113 2.07% 2 86 1.69% 89 2584 3.20%
10 8 232 3.73% 7 211 3.86% 5 169 3.32% 326 9460 11.72%
11 5 172 2.77% 5 159 2.91% 4 119 2.34% 104 3010 3.73%
12 9 278 4.47% 8 238 4.35% 6 189 3.72% 48 1379 1.71%
13 7 207 3.33% 6 189 3.45% 5 162 3.19% 308 8927 11.06%
14 12 366 5.89% 11 335 6.12% 11 330 6.49% 46 1336 1.66%
15 17 511 8.22% 16 490 8.96% 15 460 9.05% 158 4593 5.69%
16 11 322 5.18% 9 281 5.14% 9 281 5.53% 64 1850 2.29%
17 11 320 5.15% 6 193 3.53% 9 279 5.49% 147 4277 5.30%
18 3 110 1.77% 3 95 1.74% 2 84 1.65% 121 3515 4.35%
19 10 299 4.81% 9 275 5.03% 8 259 5.09% 136 3935 4.87%
20 6 201 3.24% 6 183 3.34% 4 129 2.54% 120 3482 4.31%
21 4 129 2.08% 4 118 2.16% 2 83 1.63% 128 3716 4.60%
22 4 125 2.01% 3 105 1.92% 3 90 1.77% 33 967 1.20%
23 7 212 3.41% 6 178 3.25% 5 166 3.27% 105 3059 3.79%

Top 30 von 626 URLs
# Anfragen kb URL
1 1893 30.47% 1871 2.32% /
2 774 12.46% 53 0.07% /robots.txt
3 404 6.50% 1457 1.80% /tikiwiki/show_image.php
4 191 3.07% 399 0.49% /gallery_new/Mareks
5 133 2.14% 2898 3.59% /tikiwiki/tiki-listpages.php
6 102 1.64% 275 0.34% /usage/usage_200509.html
7 74 1.19% 1039 1.29% /tikiwiki/tiki-index.php
8 73 1.17% 2088 2.59% /usage/usage_201202.html
9 53 0.85% 6161 7.63% /usage/usage_201007.html
10 53 0.85% 6006 7.44% /usage/usage_201102.html
11 50 0.80% 246 0.30% /tikiwiki/tiki-print.php
12 49 0.79% 100 0.12% /usage/
13 48 0.77% 538 0.67% /tikiwiki/tiki-likepages.php
14 21 0.34% 1878 2.33% /usage/usage_201004.html
15 20 0.32% 1778 2.20% /usage/usage_200906.html
16 20 0.32% 1750 2.17% /usage/usage_201009.html
17 19 0.31% 1775 2.20% /usage/usage_201005.html
18 18 0.29% 9 0.01% /emoges/
19 17 0.27% 1647 2.04% /usage/usage_201003.html
20 17 0.27% 1630 2.02% /usage/usage_201008.html
21 16 0.26% 23380 28.96% /DA/Magisterarbeit.pdf
22 15 0.24% 220 0.27% /tikiwiki/styles/mozilla.css
23 15 0.24% 51 0.06% /tikiwiki/styles/transitions/1.9to2.2.css
24 15 0.24% 814 1.01% /usage/usage_201201.html
25 14 0.23% 159 0.20% /usage/usage_200601.html
26 13 0.21% 1150 1.42% /usage/usage_200812.html
27 12 0.19% 149 0.18% /tikiwiki/tiki-edit_structure.php
28 11 0.18% 30 0.04% /tikiwiki/tiki-upload_image.php
29 11 0.18% 308 0.38% /usage/usage_200909.html
30 10 0.16% 20 0.02% /gallery_new/karan_I/index2.html

Top 10 von 626 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 16 0.26% 23380 28.96% /DA/Magisterarbeit.pdf
2 53 0.85% 6161 7.63% /usage/usage_201007.html
3 53 0.85% 6006 7.44% /usage/usage_201102.html
4 133 2.14% 2898 3.59% /tikiwiki/tiki-listpages.php
5 73 1.17% 2088 2.59% /usage/usage_201202.html
6 21 0.34% 1878 2.33% /usage/usage_201004.html
7 1893 30.47% 1871 2.32% /
8 20 0.32% 1778 2.20% /usage/usage_200906.html
9 19 0.31% 1775 2.20% /usage/usage_201005.html
10 20 0.32% 1750 2.17% /usage/usage_201009.html

Top 10 von 246 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1893 30.47% 596 41.71% /
2 404 6.50% 87 6.09% /tikiwiki/show_image.php
3 73 1.17% 68 4.76% /usage/usage_201202.html
4 102 1.64% 44 3.08% /usage/usage_200509.html
5 49 0.79% 26 1.82% /usage/
6 53 0.85% 26 1.82% /usage/usage_201102.html
7 18 0.29% 13 0.91% /emoges/
8 13 0.21% 10 0.70% /usage/usage_200812.html
9 14 0.23% 9 0.63% /usage/usage_200601.html
10 15 0.24% 9 0.63% /usage/usage_201201.html

Top 10 von 250 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1893 30.47% 549 38.66% /
2 404 6.50% 87 6.13% /tikiwiki/show_image.php
3 73 1.17% 66 4.65% /usage/usage_201202.html
4 102 1.64% 45 3.17% /usage/usage_200509.html
5 53 0.85% 27 1.90% /usage/usage_201007.html
6 53 0.85% 26 1.83% /usage/usage_201102.html
7 49 0.79% 25 1.76% /usage/
8 18 0.29% 15 1.06% /emoges/
9 9 0.14% 9 0.63% /gallery_new/karan_II/index3.html
10 133 2.14% 9 0.63% /tikiwiki/tiki-listpages.php

Top 30 von 562 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 616 9.91% 593 10.84% 4255 5.27% 1 0.07% 109.123.117.146
2 297 4.78% 297 5.43% 270 0.33% 1 0.07% dsdf-4d0a2341.pool.mediaways.net
3 253 4.07% 253 4.62% 230 0.28% 1 0.07% dsdf-5d82df19.pool.mediaways.net
4 251 4.04% 232 4.24% 3836 4.75% 90 5.93% 208.115.113.86
5 242 3.90% 241 4.41% 810 1.00% 83 5.47% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
6 238 3.83% 236 4.31% 1395 1.73% 84 5.53% 208.115.113.85
7 198 3.19% 198 3.62% 180 0.22% 1 0.07% dsdf-4d0a6bd3.pool.mediaways.net
8 176 2.83% 170 3.11% 3496 4.33% 63 4.15% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
9 154 2.48% 66 1.21% 410 0.51% 2 0.13% 38.111.147.84
10 146 2.35% 146 2.67% 11979 14.83% 49 3.23% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
11 134 2.16% 116 2.12% 1548 1.92% 1 0.07% sr341.2dayhost.com
12 128 2.06% 108 1.97% 692 0.86% 90 5.93% spider-95-108-155-251.yandex.com
13 110 1.77% 108 1.97% 2376 2.94% 3 0.20% 31.214.201.54
14 107 1.72% 59 1.08% 339 0.42% 38 2.50% crawl-66-249-72-212.googlebot.com
15 96 1.55% 75 1.37% 769 0.95% 33 2.17% crawl-66-249-66-146.googlebot.com
16 85 1.37% 82 1.50% 636 0.79% 1 0.07% 173.242.125.191
17 84 1.35% 84 1.54% 9688 12.00% 13 0.86% 58.22.101.247
18 67 1.08% 54 0.99% 2685 3.33% 31 2.04% crawl-66-249-72-150.googlebot.com
19 66 1.06% 60 1.10% 944 1.17% 4 0.26% 176.144.21.46.justquaconnect.com
20 60 0.97% 26 0.48% 210 0.26% 13 0.86% crawl-66-249-71-43.googlebot.com
21 48 0.77% 48 0.88% 30 0.04% 4 0.26% sticker00.yandex.ru
22 42 0.68% 42 0.77% 38 0.05% 2 0.13% dsdf-4d0a4255.pool.mediaways.net
23 42 0.68% 40 0.73% 825 1.02% 2 0.13% www.magikwave.com
24 40 0.64% 40 0.73% 56 0.07% 4 0.26% hsi-kbw-078-043-089-032.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
25 38 0.61% 35 0.64% 128 0.16% 17 1.12% crawl-66-249-72-246.googlebot.com
26 37 0.60% 29 0.53% 135 0.17% 12 0.79% crawl-66-249-66-24.googlebot.com
27 34 0.55% 22 0.40% 139 0.17% 19 1.25% crawl-66-249-71-103.googlebot.com
28 33 0.53% 33 0.60% 37 0.05% 0 0.00% imparser15.yandex.ru
29 31 0.50% 31 0.57% 28 0.03% 2 0.13% 188.186.146.45
30 31 0.50% 31 0.57% 28 0.03% 2 0.13% dynamicip-176-214-157-236.pppoe.tmn.ertelecom.ru

Top 10 von 562 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 146 2.35% 146 2.67% 11979 14.83% 49 3.23% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
2 84 1.35% 84 1.54% 9688 12.00% 13 0.86% 58.22.101.247
3 5 0.08% 3 0.05% 5211 6.45% 0 0.00% zx81-6-17.szif.hu
4 6 0.10% 4 0.07% 5144 6.37% 0 0.00% 80.150.188.18
5 616 9.91% 593 10.84% 4255 5.27% 1 0.07% 109.123.117.146
6 251 4.04% 232 4.24% 3836 4.75% 90 5.93% 208.115.113.86
7 176 2.83% 170 3.11% 3496 4.33% 63 4.15% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
8 67 1.08% 54 0.99% 2685 3.33% 31 2.04% crawl-66-249-72-150.googlebot.com
9 4 0.06% 1 0.02% 2606 3.23% 0 0.00% e180172102.adsl.alicedsl.de
10 4 0.06% 1 0.02% 2606 3.23% 0 0.00% stgt-4d02ff59.pool.mediaways.net

Top 30 von 193 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3769 60.66% - (Direct Request)
2 353 5.68% http://www.aquariumforum.de/f20/mal-paar-pflanzenfragen-24339/
3 235 3.78% http://forum.haarpoint.net/
4 198 3.19% http://rentor.de/shot_for_slim
5 99 1.59% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
6 90 1.45% http://enginebay.ru
7 82 1.32% http://globatur.ru
8 78 1.26% http://ipostroika.ru
9 69 1.11% http://xavawahe.wordpress.com/2012/02/24/about-high-blood-pressure/
10 54 0.87% http://findacheaplawyers.com
11 50 0.80% http://akusherok.ru
12 48 0.77% http://medictube.ru
13 48 0.77% http://medmajor.ru
14 45 0.72% http://houseofgaga.ru
15 41 0.66% http://pammik.ru
16 31 0.50% http://bolezniorganov.ru
17 31 0.50% http://metarip.ru
18 30 0.48% http://apartmentbay.ru
19 30 0.48% http://stroimajor.ru
20 26 0.42% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-tips/
21 26 0.42% http://www.asbestosremovalguide.org/how-to-find-good-asbestos-removal-companies/
22 23 0.37% http://hotel-faq.de/
23 23 0.37% http://hotels-total.de/
24 23 0.37% http://nednedvig.wordpress.com/2012/02/29/kredit/
25 23 0.37% http://netoptimize.de/
26 23 0.37% http://shop.stil-outlet.de/
27 23 0.37% http://studienbewerber.de/
28 23 0.37% http://www.ticketerwerb.de/
29 23 0.37% http://www.xn--anwlte-online-dfb.com/
30 23 0.37% http://www.xn--ferienhuser-online-rtb.com/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 80.00% inurl:upload_image.php
2 1 10.00% allinurl:upload_image.php
3 1 10.00% bernhard thek

Top 15 von 257 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 907 14.60% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
2 700 11.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 4.0)
3 657 10.57% Netscape 6.0; WinNT6.1
4 616 9.91% Mozilla/5.0 (compatible; SWEBot/1.0; +http://swebot.net)
5 437 7.03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 247 3.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 226 3.64% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 185 2.98% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 154 2.48% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
10 137 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
11 133 2.14% Internet Explorer 8.0; WinXP
12 96 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
13 82 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.1; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 80 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 79 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 51 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1707 27.47% 1409 25.75% 15653 19.39% Firmen (com)
2 1298 20.89% 1282 23.43% 18961 23.48% Netzwerke (net)
3 934 15.03% 797 14.57% 8537 10.57% USA USA
4 818 13.17% 786 14.37% 7366 9.12% Unbekannte Adressen
5 440 7.08% 427 7.80% 626 0.78% Russische Foederation Russische Foederation
6 240 3.86% 234 4.28% 11168 13.83% Deutschland Deutschland
7 124 2.00% 124 2.27% 10310 12.77% Australien Australien
8 114 1.83% 85 1.55% 371 0.46% Oesterreich Oesterreich
9 64 1.03% 10 0.18% 17 0.02% Niederlande Niederlande
10 41 0.66% 39 0.71% 417 0.52% Ukraine Ukraine
11 31 0.50% 29 0.53% 5234 6.48% Ungarn Ungarn
12 29 0.47% 27 0.49% 46 0.06% Italien Italien
13 29 0.47% 4 0.07% 9 0.01% Grossbritannien Grossbritannien
14 25 0.40% 25 0.46% 17 0.02% Tschechien Tschechien
15 24 0.39% 24 0.44% 238 0.29% Brasilien Brasilien
16 22 0.35% 12 0.22% 144 0.18% Schweden Schweden
17 21 0.34% 21 0.38% 19 0.02% Lettland Lettland
18 18 0.29% 16 0.29% 41 0.05% Polen Polen
19 17 0.27% 16 0.29% 180 0.22% Saudi Arabien Saudi Arabien
20 16 0.26% 12 0.22% 9 0.01% Norwegen Norwegen
21 15 0.24% 15 0.27% 42 0.05% Schweiz Schweiz
22 13 0.21% 13 0.24% 29 0.04% Kroatien Kroatien
23 13 0.21% 13 0.24% 25 0.03% Litauen Litauen
24 12 0.19% 12 0.22% 124 0.15% Indonesien Indonesien
25 12 0.19% 11 0.20% 133 0.17% Moldawien Moldawien
26 12 0.19% 12 0.22% 6 0.01% Seychellen Seychellen
27 11 0.18% 11 0.20% 10 0.01% Mazedonien Mazedonien
28 11 0.18% 11 0.20% 153 0.19% Peru Peru
29 10 0.16% 10 0.18% 29 0.04% Kanada Kanada
30 10 0.16% 10 0.18% 9 0.01% Iran Iran


Generated by Webalizer Version 2.23